| Produttore | Semtech |
|---|---|
| MPN completo | SX1261IMLTRT |
| Famiglia di prodotti | Transceiver RF |
| Intervallo di frequenza del componente | See exact datasheet operating-band conditions |
| Package | QFN-24 · 4 × 4 mm |
| Modulazione / Protocollo | LoRa / FSK; verify modem configuration |
| Potenza di uscita | I parametri elettrici richiedono una verifica delle condizioni del datasheet. Non vengono garantiti disponibilità, prezzo o consegna. |
| Sensibilità del ricevitore | Confrontare le prestazioni RF solo a parità di frequenza, modulazione, larghezza di banda, spreading factor, coding rate, alimentazione, temperatura e criterio di errore. Idoneità del progetto e conformità normativa richiedono l’approvazione tecnica del cliente. |
| Tensione di alimentazione | I parametri elettrici richiedono una verifica delle condizioni del datasheet. Non vengono garantiti disponibilità, prezzo o consegna. |
| Interfaccia | SPI; verify command/register interface |
| Temperatura operativa | I parametri elettrici richiedono una verifica delle condizioni del datasheet. Non vengono garantiti disponibilità, prezzo o consegna. |
| Ciclo di vita | Listed in manufacturer portfolio; reconfirm at quotation |
LoRa RF transceiver · SX1261
Riferimento del produttore
Confrontare le prestazioni RF solo a parità di frequenza, modulazione, larghezza di banda, spreading factor, coding rate, alimentazione, temperatura e criterio di errore. Idoneità del progetto e conformità normativa richiedono l’approvazione tecnica del cliente.
MPN / English source notes
Full order code listed on manufacturer product page, checked 29 October 2026. Board matching, clocking and host firmware require customer approval.
Dai requisiti a un approvvigionamento concordato.
MPN completo, quantità, applicazione, data richiesta e documentazione necessaria.
Codice ordinabile, package, stato del ciclo di vita e documenti di fornitura disponibili.
Packaging & ordering suffix verification · EN ↗