| Fabricante | Semtech |
|---|---|
| MPN completo | SX1281IMLTRT |
| Familia de productos | Transceptores RF |
| Rango de frecuencia del componente | 2400–2500 MHz |
| Encapsulado | QFN-24 · 4 × 4 mm |
| Modulación / Protocolo | LoRa / FLRC / (G)FSK |
| Potencia de salida | Los parámetros eléctricos requieren revisión de las condiciones de la ficha técnica. No se garantiza existencias, precio ni entrega. |
| Sensibilidad del receptor | Compare el rendimiento RF solo con la misma frecuencia, modulación, ancho de banda, factor de ensanchamiento, tasa de codificación, alimentación, temperatura y criterio de error. La idoneidad del diseño y la conformidad normativa requieren aprobación técnica del cliente. |
| Tensión de alimentación | Los parámetros eléctricos requieren revisión de las condiciones de la ficha técnica. No se garantiza existencias, precio ni entrega. |
| Interfaz | SPI — verify timing in datasheet |
| Temperatura de operación | Los parámetros eléctricos requieren revisión de las condiciones de la ficha técnica. No se garantiza existencias, precio ni entrega. |
| Ciclo de vida | Active in manufacturer directory; reconfirm at quotation |
LoRa Transceiver · SX1281
Referencia del fabricante
Compare el rendimiento RF solo con la misma frecuencia, modulación, ancho de banda, factor de ensanchamiento, tasa de codificación, alimentación, temperatura y criterio de error. La idoneidad del diseño y la conformidad normativa requieren aprobación técnica del cliente.
MPN / English source notes
Order code and package description checked against the manufacturer product page on 28 Oct 2026. Frequency is a product-family capability, not an approved regional operating band. Detailed electrical conditions require engineering review before release.
De los requisitos al aprovisionamiento acordado.
MPN completo, cantidad, aplicación, fecha requerida y documentación necesaria.
Código de pedido, encapsulado, ciclo de vida e información de suministro disponible.
Packaging & ordering suffix verification · EN ↗