| Fabricante | Semtech |
|---|---|
| MPN completo | SX1272IMLTRT |
| Familia de productos | Transceptores RF |
| Rango de frecuencia del componente | See exact datasheet operating-band conditions |
| Encapsulado | QFN-28 |
| Modulación / Protocolo | LoRa / FSK; verify modem configuration |
| Potencia de salida | Los parámetros eléctricos requieren revisión de las condiciones de la ficha técnica. No se garantiza existencias, precio ni entrega. |
| Sensibilidad del receptor | Compare el rendimiento RF solo con la misma frecuencia, modulación, ancho de banda, factor de ensanchamiento, tasa de codificación, alimentación, temperatura y criterio de error. La idoneidad del diseño y la conformidad normativa requieren aprobación técnica del cliente. |
| Tensión de alimentación | Los parámetros eléctricos requieren revisión de las condiciones de la ficha técnica. No se garantiza existencias, precio ni entrega. |
| Interfaz | SPI; verify command/register interface |
| Temperatura de operación | Los parámetros eléctricos requieren revisión de las condiciones de la ficha técnica. No se garantiza existencias, precio ni entrega. |
| Ciclo de vida | Listed in manufacturer portfolio; reconfirm at quotation |
LoRa RF transceiver · SX1272
Referencia del fabricante
Compare el rendimiento RF solo con la misma frecuencia, modulación, ancho de banda, factor de ensanchamiento, tasa de codificación, alimentación, temperatura y criterio de error. La idoneidad del diseño y la conformidad normativa requieren aprobación técnica del cliente.
MPN / English source notes
Full order code listed on manufacturer product page, checked 29 October 2026. Board matching, clocking and host firmware require customer approval.
De los requisitos al aprovisionamiento acordado.
MPN completo, cantidad, aplicación, fecha requerida y documentación necesaria.
Código de pedido, encapsulado, ciclo de vida e información de suministro disponible.
Packaging & ordering suffix verification · EN ↗