| Hersteller | Semtech |
|---|---|
| Vollständige MPN | SX1272IMLTRT |
| Produktfamilie | HF-Transceiver |
| Frequenzbereich des Bauteils | See exact datasheet operating-band conditions |
| Gehäuse | QFN-28 |
| Modulation / Protokoll | LoRa / FSK; verify modem configuration |
| Ausgangsleistung | Elektrische Kennwerte müssen unter den Datenblattbedingungen geprüft werden. Daraus ergibt sich keine Bestands-, Preis- oder Lieferzusage. |
| Empfangsempfindlichkeit | HF-Kennwerte nur bei übereinstimmender Frequenz, Modulation, Bandbreite, Spreading Factor, Codierrate, Versorgung, Temperatur und Fehlerkriterium vergleichen. Die Kundentechnik muss Systemeignung und regulatorische Konformität freigeben. |
| Versorgungsspannung | Elektrische Kennwerte müssen unter den Datenblattbedingungen geprüft werden. Daraus ergibt sich keine Bestands-, Preis- oder Lieferzusage. |
| Schnittstelle | SPI; verify command/register interface |
| Betriebstemperatur | Elektrische Kennwerte müssen unter den Datenblattbedingungen geprüft werden. Daraus ergibt sich keine Bestands-, Preis- oder Lieferzusage. |
| Lebenszyklus | Listed in manufacturer portfolio; reconfirm at quotation |
LoRa RF transceiver · SX1272
Herstellerreferenz
HF-Kennwerte nur bei übereinstimmender Frequenz, Modulation, Bandbreite, Spreading Factor, Codierrate, Versorgung, Temperatur und Fehlerkriterium vergleichen. Die Kundentechnik muss Systemeignung und regulatorische Konformität freigeben.
MPN / English source notes
Full order code listed on manufacturer product page, checked 29 October 2026. Board matching, clocking and host firmware require customer approval.
Vom Bedarf zur abgestimmten Beschaffung.
Vollständige MPN, Menge, Anwendung, Wunschtermin und Dokumentationsbedarf.
Bestellcode, Gehäuse, Lebenszyklusinformationen und verfügbare Lieferdokumentation.
Packaging & ordering suffix verification · EN ↗